反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯
反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯为电子工业等离子蚀刻工艺中新型蚀刻气体。
反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯为电子工业等离子蚀刻工艺中新型蚀刻气体。
| 化学名称 | 反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯 |
| 别名 | HFO-1336mzz(E) |
| CAS号 | 66711-86-2 |
| ELINCS号 | 811-213-0 |
| 化学式 | C4H2F6 |
| 结构式 | CF3CH=CHCF3 |
| 分子量 | 164.05 |
| 外观(常温常压下) | 气体 |
| 颜色 | 无色 |
| 味道 | 无味 |
| ODP(CFC-11 = 1) | 0 |
| GWP100(CO2 = 1) | 26 |
| 大气寿命(天) | 121 |
| TWA(8-hr) | 400 ppm |
| 化学名称 | 反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯 |
| 沸点(℃) | 7.5 |
| 冰点(℃) | <-20 |
| 液体密度(@20℃,g/cm3) | 1.31 |
| 蒸汽密度(空气=1) | 5.3 |
| 饱和蒸气压(@20℃) | 163.52 |
| 蒸汽导热系数(@25℃,mW/m·K) | 11.5 |
| 临界温度(℃) | 130.2 |
| 临界压力(bar) | 36.36 |
| 临界密度 (kg/m3) | 489 |
| 液体热容(25℃, kJ/kg·K) | 1.383 |
| 水中溶解度(@20℃) | 0.28 |
| 闪点(℃) | 不适用(不可燃) |
| 可燃性(@21℃) | 不适用(不可燃) |
| 爆炸极限(%vol) | 不适用(不可燃) |
产品规格
| 纯度 | 99.9% | 99.99% |
| 包装尺寸 | 充填量 |
| 13.4 L | 10 kg |
| 926 L | 1000 kg |
| 24000 L | 15000 kg |